Вся информация о мотобуксировщиках БАРС
Расшифровка маркировки
-
Расшифровка маркировки:
- 500 - Ширина гусеницы в миллиметрах
- H - Двигатель Honda
- R - Двигатель MTR
- 9 - Мощность двигателя в л.с.
- A - Трансмиссия. Автоматическое сцепление
- F - Трансмиссия. Вариатор Форвард
- S - Трансмиссия. Вариатор Сафари
- E - Электростартер
- D - Гусеница с высоким протектором
Пример расшифровки артикула мотобуксировщика:
| XXX | X | X | X | X | X | X | XX | |
| 500 | R | V | 12 | D | S | E | (СП) | |
| (СП) - Склизовая подвеска Пустое значение - Катковая подвеска | ||||||||
| E - Электростартер Пустое значение - Без электростартера | ||||||||
| S - Вариатор Сафари F - Вариатор Форвард | ||||||||
| D - гусеница с высоким грунтозацепом Пустое значение - гусеница с низким грунтозацепом | ||||||||
| 9, 12, 13, 14, 15 - Мощность двигателя л.с. Пустое значение - Мощность двигателя 6,5 или 7 л.с | ||||||||
| V - Вариатор A - Автомат | ||||||||
| R - Двигатель MTR (Китай) H - Двигатель Honda (Япония) | ||||||||
| 500 - Гусеница шириной 500 мм | ||||||||
Все модели мотобуксировщиков БАРС
| Катковая подвеска | Склизовая подвеска | Модель | Мощность двигателя л.с |
| МОТОБУКСИРОВЩИКИ БАРС D S (гусеница с высоким грунтозацепом + вариатор Сафари) | |||
| С двигателем Honda | |||
![]() |
![]() | Буксировщик Барс Следопыт HV 9 D S | 9 л.с. |
| Буксировщик Барс Следопыт HV 9 D S (СП) | |||
| Буксировщик Барс Следопыт HV 13 D S | 13 л.с. | ||
| Буксировщик Барс Следопыт HV 13 D S (СП) | |||
| С двигателем MTR | |||
![]() |
![]() | Буксировщик Барс Следопыт RV 9 D S | 9 л.с. |
| Буксировщик Барс Следопыт RV 9 D S (СП) | |||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 9 D S E | |||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 9 D S E (СП) | |||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 12 D S | 12 л.с. | ||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 12 D S (СП) | |||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 13 D S | 13 л.с. | ||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 13 D S (СП) | |||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 13 D S E | |||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 13 D S E (СП) | |||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 15 D S | 15 л.с. | ||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 15 D S (СП) | |||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 15 D S E | |||
| Буксировщик Барс Следопыт RV 15 D S E (СП) | |||
| МОТОБУКСИРОВЩИКИ Р 550 | |||
| С двигателем Honda | |||
| Дополнительная опция | ![]() | Буксировщик Рахус 550 HV 9 S | 9 л.с. |
| Буксировщик Рахус 550 HV 13 S | 13 л.с. | ||
| С двигателем MTR | |||
| Дополнительная опция | ![]() | Буксировщик Рахус 550 RV 9 S | 9 л.с. |
| Буксировщик Рахус 550 RV 9 S E | |||
| Буксировщик Рахус 550 RV 12 S | 12 л.с. | ||
| Буксировщик Рахус 550 RV 13 S | 13 л.с. | ||
| Буксировщик Рахус 550 RV 13 S Е | |||
| Буксировщик Рахус 550 RV 15 S | 15 л.с. | ||
| Буксировщик Рахус 550 RV 15 S Е | |||
| МОТОБУКСИРОВЩИКИ Р 550 МД (удлиненная версия с увеличенными габаритами) | |||
| С двигателем MTR | |||
| Дополнительная опция | ![]() |
Буксировщик Рахус 550 МД RV 12 S | 12 л.с. |
| Буксировщик Рахус 550 МД RV 12 S E | |||
| Буксировщик Рахус 550 МД RV 14 S | 14 л.с. | ||
| Буксировщик Рахус 550 МД RV 14 S E | |||
| МОТОБУКСИРОВЩИКИ БАРС | |||
| С двигателем MTR | |||
| не устанавливается | ![]() |
Буксировщик RA 380 | 6,5 л.с. |
![]() |
не устанавливается | Буксировщик Барс Партизан RA | |
| Буксировщик Барс Партизан RV | |||
![]() |
![]() | Буксировщик Барс Следопыт RV 6,5 F | |
| Буксировщик Барс Следопыт RV 6,5 F (СП) | |||
![]() |
не устанавливается | Буксировщик Барс Следопыт 500 RA | |
![]() |
Буксировщик Барс Следопыт 500 RA 9 | 9 л.с. | |
Вся информация о мотобуксировщиках БАРС картинки:
5-7 л.с
В каталоге представлены малогабаритные буксировщики Предназначенные для передвижения по неглубокому снежному покрову, насту и укатанным дорожкам....
Отзывы
Поделитесь мнением, оставьте отзыв












