Сравнение цен на лодочные моторы
В данном разделе приведены в сравнительной таблице актуальные цены на подвесные лодочные моторы (до 40 л.с) различных производителей (SeaPro - Китай, Yamaha - Япония/Франция, Suzuki - Япония/Тайланд).
SeaPro | Yamaha | Suzuki | |
---|---|---|---|
2-х тактные моторы | |||
2-2,5 л.с | T 2,5S 16 000 р | 2 CMHS 24 100 р | - |
3-3,5 л.с | T 3S 25 900 р | 3 AMHS 38 400 р | - |
4 л.с | T 4S 35 500 р | 4 AСMHS 48 300 р | - |
5 л.с | T 5S 41 700 р | 5 CMHS 59 200 р | - |
6 л.с | - | 6 CMHS 73 300 р | - |
8 л.с | T 8S 56 200 р | 8 CMHS 90 200 р | - |
9,8 л.с (на базе 8 л.с) | T 9,9S 57 300 р | - | - |
9,9 л.с | OTH 9,9S 63 200 р | 9,9 GMHS 97 200 р | DT 9,9 AS 89 000 р DT 9,9 AS 2015 91 000 р |
15 л.с | T 15S 64 800 р | 15 FMHS 101 800 р | DT 15 AS 90 000 р DT 15 AS 2015 92 000 р |
25 л.с румпельное управление | T 25S 93 500 р | 25 BMHS 131 100 р 25 BMHL 135 600 р | - |
25 л.с дистанционное управление | T 25S&E104 100 р | 25 BWCS 151 400 р 25 NMHOS 155 400 р | - |
30 л.с румпельное управление | T 30S 95 600 р | 30 HMHS 135 700 р 30 HMHL 141 200 р |
DT 30S(L) 132 000 р DT 30ES(L) 135 000 р |
30 л.с дистанционнное управление | T 30S&E 105 800 р | 30 HWCS 153 700 р 30 HWL 158 600 р |
DT 30RS(L) 147 000 р |
40 л.с румпельное управление | T 40S 119 500 р |
40 XMHS 159 500 р 40 XMHL 165 000 р E 40 XMHX 176 300 р |
DT 40WS(L) 162 000 р |
40 л.с дистанционнное управление | T 40S&E 128 500 р |
40 XWS 185 100 р E 40 XWS 188 700 р 40 XWL 190 600 р 40 WEOS 204 900 р 40 XWTL 233 400 р |
DT 40WRS(L) 182 000 р |